オールメーカー・グループ総在庫車数6,000台
株式会社リバティ
営業時間AM10:00 ~ PM6:00
奈良県初出店!軽自動車から普通車まで豊富なラインナップ
リバティ西大和店は、奈良県北葛城郡河合町に位置する中古車販売店です。軽自動車から普通車まで、常時300台以上の豊富な在庫を取り揃えており、お客様のカーライフをサポートいたします。
リバティ西大和店が選ばれる理由
豊富な在庫: 軽自動車から人気の普通車まで、幅広い車種を取り揃えています。
高品質な中古車: すべての車両に厳しい品質基準を設け、安心してお乗りいただける中古車をご提供します。
充実したアフターサービス: 購入後のメンテナンスやトラブル対応など、お客様のカーライフをトータルでサポートいたします。
スタッフ一同ご来店をお待ちしております♪
アルト
L
支払総額 59.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2019(平成31)年 |
走行距離 | 2.8万km |
ヴィッツ
F
支払総額 69.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2017(平成29)年 |
走行距離 | 3.2万km |
ノート
その他
支払総額 83.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2018(平成30)年 |
走行距離 | 4.1万km |
デイズルークス
X Vセレクション
支払総額 96.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2018(平成30)年 |
走行距離 | 3.9万km |
イグニス
ハイブリッドMG
支払総額 109.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2018(平成30)年 |
走行距離 | 4.1万km |
N-BOX
G・EXホンダセンシング
支払総額 106.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2018(平成30)年 |
走行距離 | 5.6万km |
シエンタ
ファンベースG
支払総額 109.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2019(平成31)年 |
走行距離 | 8.7万km |
ソリオバンディット
ハイブリッドMV
支払総額 129.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2019(平成31)年 |
走行距離 | 5.4万km |
ルークス
ハイウェイスター X
支払総額 133.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2021(令和3)年 |
走行距離 | 3.6万km |
シャトル
ハイブリッドX
支払総額 138.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2017(平成29)年 |
走行距離 | 4.3万km |
CX-5
XD Lパッケージ
支払総額 149.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2016(平成28)年 |
走行距離 | 5.5万km |
タント
X
支払総額 143.9万円
法定整備 | 整備無 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2024(令和6)年 |
走行距離 | 42km |
N-BOX
ファッションスタイル
支払総額 149.9万円
法定整備 | 整備無 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2024(令和6)年 |
走行距離 | 16km |
タフト
G クロムベンチャー
支払総額 153.9万円
法定整備 | 整備無 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2023(令和5)年 |
走行距離 | 8km |
スペーシア
ハイブリッドX
支払総額 159.9万円
法定整備 | 整備無 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2024(令和6)年 |
走行距離 | 5km |
スペーシアカスタム
ハイブリッドGS
支払総額 159.9万円
法定整備 | 整備無 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2023(令和5)年 |
走行距離 | 17km |
アトレー
RS
支払総額 166.9万円
法定整備 | 整備無 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2024(令和6)年 |
走行距離 | 6km |
N-VAN
ファン
支払総額 166.9万円
法定整備 | 整備無 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2024(令和6)年 |
走行距離 | 1km |
ハスラー
JスタイルII
支払総額 166.9万円
法定整備 | 整備無 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2023(令和5)年 |
走行距離 | 64km |
N-BOXカスタム
ターボ
支払総額 169.9万円
法定整備 | 整備無 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2024(令和6)年 |
走行距離 | 10km |
タント
カスタムX
支払総額 169.9万円
法定整備 | 整備無 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2024(令和6)年 |
走行距離 | 5km |
ハリアー
エレガンス
支払総額 179.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2016(平成28)年 |
走行距離 | 4.5万km |
スイフト
ハイブリッドMX
支払総額 185.9万円
法定整備 | 整備無 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2024(令和6)年 |
走行距離 | 11km |
CX-30
20S プロアクティブ ツ
支払総額 189.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2020(令和2)年 |
走行距離 | 4.0万km |
ライズ
Z
支払総額 196.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2022(令和4)年 |
走行距離 | 4.2万km |
プリウス
A
支払総額 199.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2019(平成31)年 |
走行距離 | 4.3万km |
カローラツーリング
ハイブリッド ダブルバイビ
支払総額 209.9万円
法定整備 | 整備付 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2019(平成31)年 |
走行距離 | 4.4万km |
ライズ
Z
支払総額 219.9万円
法定整備 | 整備無 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2025(令和7)年 |
走行距離 | 11km |
ルーミー
カスタムG
支払総額 219.9万円
法定整備 | 整備無 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2024(令和6)年 |
走行距離 | 5km |
ルーミー
カスタムG
支払総額 229.9万円
法定整備 | 整備無 |
---|---|
保証 | 保証付 (1ヶ月・1000km ) |
年式 | 2024(令和6)年 |
走行距離 | 12km |
3月27日
西大和店
ハスラー
詳しく見る
3月10日
西大和店
ステップワゴン
詳しく見る
3月10日
西大和店
アルト
詳しく見る
3月10日
西大和店
デリカ
詳しく見る
12月22日
西大和店
セレナ
詳しく見る
12月20日
西大和店
N-VAN
詳しく見る
12月20日
西大和店
ハスラー
詳しく見る
12月2日
西大和店
スペーシアカスタム
詳しく見る